Visibility
Track my productSaucony (demo)
Share of AI voice
Named in 227 of 402 answers. Nike is named in 268.
402 answers · 14 questions · last 4 weeks on ChatGPT, Perplexity and Gemini
24.9%
your share
+4.0pt
- 1Nike–66.7%
- 2SauconyYou▲12.556.5%
- 3Adidas▲0.750.7%
- 4ASICS▲1.637.3%
- 5New Balance▲0.915.2%
- 6Puma–not named yet
Rank
2ndof 6 brands
Visibility
56.5%+12.5pt
Cited
24.1%+19.3pt
Avg position
#2.4−0.3
GEO score
62of 100
Now, vs 12 weeks ago
- Cited
- Named
- Not named
- Not run yet
Checked 5h ago
| Question | ChatGPT | Perplexity | Gemini | Named instead | Open |
|---|---|---|---|---|---|
Not named in any engine · an opening | Nike +1 | ||||
Not named in any engine · an opening | Nike +1 | ||||
#2 in ChatGPT, your page cited | #2 | ASICS +3 | |||
#1 in Gemini, your page cited | #4 | #2 | #1 | ASICS +3 | |
#1 in ChatGPT, your page cited | #1 | #3 | #2 | ASICS +2 | |
#1 in Gemini, your page cited | #4 | #2 | #1 | Nike +2 | |
#3 in ChatGPT, your page cited | #3 | ASICS +2 | |||
#1 in ChatGPT | #1 | #1 | #1 | ASICS +2 | |
#1 in Gemini, your page cited | #4 | #2 | #1 | Nike +1 | |
#3 in ChatGPT, your page cited | #3 | #4 | Nike +1 |
10 of 13 shownOpen all in Prompts